URANOS 1500

Technická špecifikácia | |
---|---|
Zváracie procesy | MMA - TIG DC Lift |
Rozsah zváracieho prúdu | 5 - 150 A |
Materiály | Uhlíkové ocele - nehrdzavejúce ocele - liatiny |
Pracovný cyklus MMA -40°C | 30 % - 150 A 60 % - 125 A 100 % - 110 A |
URANOS 2000 SMC

Technická špecifikácia | |
---|---|
Zváracie procesy | MIG/MAG - MMA - TIG DC Lift |
Rozsah zváracieho prúdu | 3 - 220 A |
Materiály | Uhlíkové ocele - nehrdzavejúce ocele - hliník - meď |
Pracovný cyklus MIG/MAG -40°C | 35 % - 200 A 60 % - 160 A 100 % - 130 A |
URANOS 2700 SMC

Technická špecifikácia | |
---|---|
Zváracie procesy | MIG/MAG - MMA - TIG DC Lift |
Rozsah zváracieho prúdu | 3 - 270 A |
Materiály | Uhlíkové ocele - nehrdzavejúce ocele - hliník - meď |
Pracovný cyklus MIG/MAG -40°C | 45 % - 270 A 60 % - 250 A 100 % - 230 A |
URANOS 2700 PMC

Technická špecifikácia | |
---|---|
Zváracie procesy | MIG/MAG Pulzný - MIG/MAG - MMA - TIG DC Lift |
Rozsah zváracieho prúdu | 3 - 270 A |
Materiály | Uhlíkové ocele - nehrdzavejúce ocele - hliník - meď |
Pracovný cyklus MIG/MAG -40°C | 45 % - 270 A 60 % - 250 A 100 % - 230 A |
URANOS 3200 PME

Technická špecifikácia | |
---|---|
Zváracie procesy | MIG/MAG Pulzný - MIG/MAG - MMA - TIG DC Lift |
Rozsah zváracieho prúdu | 3 - 320 A |
Materiály | Uhlíkové ocele - nehrdzavejúce ocele - duplexné ocele - hliník - meď - tvrdé povrchy |
Pracovný cyklus MIG/MAG -40°C | 45 % - 320 A 60 % - 310 A 100 % - 250 A |
URANOS 4000 PME

Technická špecifikácia | |
---|---|
Zváracie procesy | MIG/MAG Pulzný - MIG/MAG - MMA - TIG DC Lift |
Rozsah zváracieho prúdu | 3 - 400 A |
Materiály | Uhlíkové ocele - nehrdzavejúce ocele - duplexné ocele - hliník - meď - tvrdé povrchy |
Pracovný cyklus MIG/MAG -40°C | 60 % - 400 A 100 % - 360 A |
URANOS 5000 PME

Technická špecifikácia | |
---|---|
Zváracie procesy | MIG/MAG Pulzný - MIG/MAG - MMA - TIG DC Lift |
Rozsah zváracieho prúdu | 3 - 500 A |
Materiály | Uhlíkové ocele - nehrdzavejúce ocele - duplexné ocele - hliník - meď - tvrdé povrchy |
Pracovný cyklus MIG/MAG -40°C | 50 % - 500 A 60 % - 470 A 100 % - 420 A |
URANOS 2200 TLH

Technická špecifikácia | |
---|---|
Zváracie procesy | TIG DC HF - TIG DC Lift - MMA |
Rozsah zváracieho prúdu | 3 - 220 A |
Materiály | Uhlíkové ocele - nehrdzavejúce ocele - liatiny - meď - titán |
Pracovný cyklus TIG -40°C | 35 % - 220 A 60 % - 190 A 100 % - 165 A |
URANOS 1700 AC/DC

Technická špecifikácia | |
---|---|
Zváracie procesy | TIG AC - TIG MIX AC / DC - TIG DC HF - TIG DC Lift - MMA |
Rozsah zváracieho prúdu | 3 - 170 A |
Materiály | Uhlíkové ocele - nehrdzavejúce ocele - hliník - nikel - liatiny - meď - titán |
Pracovný cyklus TIG -40°C | 35 % - 170 A 60 % - 150 A 100 % - 130 A |
URANOS 2200 AC/DC

Technická špecifikácia | |
---|---|
Zváracie procesy | TIG AC - TIG MIX AC / DC - TIG DC HF - TIG DC Lift - MMA |
Rozsah zváracieho prúdu | 3 - 220 A |
Materiály | Uhlíkové ocele - nehrdzavejúce ocele - hliník - nikel - liatiny - meď - titán |
Pracovný cyklus TIG -40°C | 35 % - 220 A 60 % - 170 A 100 % - 150 A |
URANOS 2700 AC/DC

Technická špecifikácia | |
---|---|
Zváracie procesy | TIG AC - TIG MIX AC / DC - TIG DC HF - TIG DC Lift - MMA |
Rozsah zváracieho prúdu | 3 - 270 A |
Materiály | Uhlíkové ocele - nehrdzavejúce ocele - hliník - nikel - liatiny - meď - titán |
Pracovný cyklus TIG -40°C | 40 % - 220 A 60 % - 250 A 100 % - 230 A |
URANOS 3200 AC/DC

Technická špecifikácia | |
---|---|
Zváracie procesy | TIG AC - TIG MIX AC / DC - TIG DC HF - TIG DC Lift - MMA |
Rozsah zváracieho prúdu | 3 - 320 A |
Materiály | Uhlíkové ocele - nehrdzavejúce ocele - hliník - nikel - liatiny - meď - titán |
Pracovný cyklus TIG -40°C | 40 % - 320 A 60 % - 300 A 100 % - 270 A |
URANOS 4000 AC/DC

Technická špecifikácia | |
---|---|
Zváracie procesy | TIG AC - TIG MIX AC / DC - TIG DC HF - TIG DC Lift - MMA |
Rozsah zváracieho prúdu | 3 - 400 A |
Materiály | Uhlíkové ocele - nehrdzavejúce ocele - duplex - hliník - nikel - liatiny - meď - titán |
Pracovný cyklus TIG -40°C | 40 % - 400 A 60 % - 360 A 100 % - 330 A |
URANOS 2700 MTE

Technická špecifikácia | |
---|---|
Zváracie procesy | MIG / MAG - PULZ - MIG / MAG - MMA - TIG DC HF - TIG DC Lift |
Rozsah zváracieho prúdu | 3 - 270 A |
Materiály | Uhlíkové ocele - nehrdzavejúce ocele - hliník - meď |
Pracovný cyklus MIG/MAG -40°C | 45 % - 270 A 60 % - 250 A 100 % - 230 A |
URANOS 3200 GSM

Technická špecifikácia | |
---|---|
Zváracie procesy | MIG / MAG - PULZ - MIG / MAG - MMA - TIG DC HF - TIG DC Lift |
Rozsah zváracieho prúdu | 3 - 320 A |
Materiály | Uhlíkové ocele - nehrdzavejúce ocele - duplexné ocele - hliník - meď - tvrdé povrchy |
Pracovný cyklus MIG/MAG -40°C | 50 % - 320 A 60 % - 310 A 100 % - 250 A |
URANOS 4000 GSM

Technická špecifikácia | |
---|---|
Zváracie procesy | MIG / MAG - PULZ - MIG / MAG - MMA - TIG DC HF - TIG DC Lift |
Rozsah zváracieho prúdu | 3 - 270 A |
Materiály | Uhlíkové ocele - nehrdzavejúce ocele - hliník - meď |
Pracovný cyklus MIG/MAG -40°C | 60 % - 400 A 100 % - 360 A |
URANOS 5000 GSM

Technická špecifikácia | |
---|---|
Zváracie procesy | MIG / MAG - PULZ - MIG / MAG - MMA - TIG DC HF - TIG DC Lift |
Rozsah zváracieho prúdu | 3 - 500 A |
Materiály | Uhlíkové ocele - nehrdzavejúce ocele - duplexné ocele - hliník - meď - tvrdé povrchy |
Pracovný cyklus MIG-MAG -40°C | 50 % - 500 A 60 % - 470 A 100 % - 420 A |